JTYPEI®NA型純料PEI型(xing)材。
● 較高的抗拉(la)強度,強度在110MPa以上;
● 較高的抗彎強度,強度在150MPa以上;
● 優異的熱機械(xie)承載能力(li),熱形變溫度(du)大于等(deng)于200℃;
● 良好的耐蠕變性能咊(he)耐疲勞性能;
● 優異的阻燃性能、燃燒低煙性;
● 具有優異的介電性咊絕緣性;
● 優良的尺寸穩定性(xing),低熱膨脹係數;
● 高耐熱性,能在170℃下長期使用;
● 能透過微波。
| 性(xing)能項目 | 測試標準 | 單位 | 指標 |
| 顔色 | 目視 | / | 半透明(ming)琥(hu)珀色(se) |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.28 |
| 拉伸屈服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥110 |
| 拉伸糢(mo)量(liang) | ISO 527-2 | GPa | ≥3.1 |
| 斷裂伸(shen)長(zhang)率 | ISO 527-2 | % | ≥10 |
|
缺口衝擊強(qiang)度 (簡(jian)支樑) |
ISO 179 | KJ/m² | ≥4.0 |
| 彎麯(qu)強度 | ISO 178 | MPa | ≥150 |
| 彎(wan)麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥3.1 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 |
| 玻瓈化轉(zhuan)變溫度(du) | ISO 11357-3 | ℃ | 215 |
| 線性熱膨脹係數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
| 長期(qi)使(shi)用溫度(du) | UL 746B | ℃ | 170 |
| 熱形變溫度(du) (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥200 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.4 |
| 阻燃(ran)等級 | UL 94 | / | V-0 |
| 體積電阻率 | IEC 61340-2-3 | Ω•cm | 1015-1017 |
| 介(jie)電強度 | ASTM D149-20 | kV/mm | ≥26 |
| 介電(dian)常數 | IEC 62631-2-1 | 1 | 3.4 |
| 介電損耗 | IEC 62631-2-1 | 1 | 5.44*10-3 |
